Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Warom
Certificazione: CCS,BV,ABS,IEC,IECEX,EX,GB(EX)
Numero di modello: BKF(R)
Termini di trasporto & di pagamento
Imballaggi particolari: imballaggio in cartone/imballaggio in scatola di legno
Termini di pagamento: T/t
Applicazione: |
Ampiamente utilizzato per il controllo della temperatura delle apparecchiature su varie piattaforme |
Può funzionare in modo affidabile: |
in ambienti difficili, facilmente colpiti dall'umidità, dalle vibrazioni o dalla corrosione |
Atmosfera pericolosa da esplosione: |
Zona 1, zona 2 |
Applicazione: |
Ampiamente utilizzato per il controllo della temperatura delle apparecchiature su varie piattaforme |
Può funzionare in modo affidabile: |
in ambienti difficili, facilmente colpiti dall'umidità, dalle vibrazioni o dalla corrosione |
Atmosfera pericolosa da esplosione: |
Zona 1, zona 2 |
![]()
| Tipo | BKF-25/220 | BKFR-25/220 | BKF-35/220 | BKFR-35/220 | BKF-50/220 | BKFR-50/220 | BKF-71/220 | BKFR-71/220 | |
| Capacità di raffreddamento (W) | 2600 | 2600 | 3500 | 3500 | 5000 | 5000 | 7260 | 7260 | |
| Capacità di riscaldamento (W) | / | 2880 | / | 3900 | / | 5700 | / | 8100 | |
| Tensione/Frequenza nominale (V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | |
| Potenza assorbita (P) | 1P | 1P | 1.5P | 1.5P | 2P | 2P | 3P | 3P | |
| Potenza assorbita/Corrente di raffreddamento | 742/3.3 | 742/3.3 | 1015/4.6 | 1015/4.6 | 1432/6.5 | 1432/6.5 | 2200/10 | 2200/10 | |
| Potenza assorbita/Corrente di riscaldamento | / | 798/3.6 | / | 1190/5.4 | / | 1690/7.6 | / | 2600/11.8 | |
| Aree di applicazione (m2) | 10~15 | 10~12 | 14~21 | 13~16 | 24~36 | 22~27 | 29~48 | 27~34 | |
| Livello sonoro (dB) | Interno | 34.8/38.8 | 34.8/38.8 | 36.8/40.8 | 36.8/40.8 | 40/45 | 40/45 | 48 | 48 |
| Esterno | 49 | 49 | 50 | 50 | 53 | 53 | 56 | 56 | |
| Dimensioni d'ingombro (mm) | Unità interna | 265 x 790 x 170 | 265 x 790 x 170 | 275 x 845 x 180 | 275 x 845 x 180 | 325 x 1100 x 227 | 298 x 940 x 200 | 326 x 1178 x 253 | 326 x 1178 x 253 |
| Unità esterna | 540 x 848 x 320 | 540 x 848 x 320 | 540 x 848 x 320 | 596 x 899 x 378 | 655 x 860 x 330 | 700 x 955 x 396 | 790 x 980 x 440 | 790 x 980 x 440 | |
| Scatola di controllo | 300 x 500 x 190 | 300 x 500 x 190 | 300 x 500 x 190 | 300 x 500 x 190 | 300 x 500 x 190 | 300 x 500 x 190 | 300 x 500 x 190 | 300 x 500 x 190 | |
| Peso (kg) | Unità interna | 9 | 12 | 10 | 10 | 13 | 13 | 18 | 18 |
| Unità esterna | 37 | 44 | 38 | 41 | 52 | 54 | 65 | 68 | |
| Scatola di controllo | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Lunghezza del tubo di collegamento (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Nota: 1. I dati sopra riportati sono solo di riferimento, per informazioni dettagliate fare riferimento alla targhetta e al manuale del prodotto; 2. I parametri tecnici sono soggetti a modifiche senza preavviso. | |||||||||
Condizionatore d'aria a parete divisibile antideflagrante BKF(R)
(Scarica qui:
Condizionatori d'aria a parete antideflagranti serie BKF(R) (IIC).)
Contattaci per maggiori informazioni:
Indirizzo: No. 555, Baoqian Road, Distretto di Jiading, Shanghai, Cina
Codice postale: 201808
Tel: +86 021 39977076 /+86 021 39972657
Fax: +86 021 39977077
E-mail: gmb@warom.com